African Countries by population (2018)
Country (or dependency) | Population (2018) | Yearly Change | Net Change | Density (P/Km²) | Land Area (Km²) | Migrants (net) | Fert. Rate | Med. Age | Urban Pop % | World Share | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 195,875,237 | 2.61 % | 4,988,926 | 215 | 910,770 | -60,000 | 5.7 | 18 | 49 % | 2.57 % |
2 | Ethiopia | 107,534,882 | 2.46 % | 2,577,444 | 108 | 1,000,000 | -12,000 | 4.6 | 19 | 20 % | 1.41 % |
3 | Egypt | 99,375,741 | 1.87 % | 1,822,590 | 100 | 995,450 | -55,005 | 3.4 | 25 | 38 % | 1.30 % |
4 | DR Congo | 84,004,989 | 3.28 % | 2,665,001 | 37 | 2,267,050 | 3,012 | 6.4 | 17 | 39 % | 1.10 % |
5 | Tanzania | 59,091,392 | 3.11 % | 1,781,373 | 67 | 885,800 | -40,000 | 5.2 | 17 | 31 % | 0.77 % |
6 | South Africa | 57,398,421 | 1.20 % | 681,265 | 47 | 1,213,090 | 161,300 | 2.6 | 26 | 62 % | 0.75 % |
7 | Kenya | 50,950,879 | 2.52 % | 1,251,017 | 90 | 569,140 | -10,000 | 4.1 | 19 | 26 % | 0.67 % |
8 | Uganda | 44,270,563 | 3.28 % | 1,407,605 | 222 | 199,810 | -30,000 | 5.9 | 16 | 16 % | 0.58 % |
9 | Algeria | 42,008,054 | 1.67 % | 689,912 | 18 | 2,381,740 | -28,654 | 3.0 | 28 | 72 % | 0.55 % |
10 | Sudan | 41,511,526 | 2.41 % | 978,196 | 24 | 1,765,048 | -117,877 | 4.8 | 19 | 34 % | 0.54 % |
11 | Morocco | 36,191,805 | 1.27 % | 452,225 | 81 | 446,300 | -61,422 | 2.6 | 28 | 59 % | 0.47 % |
12 | Angola | 30,774,205 | 3.32 % | 990,012 | 25 | 1,246,700 | 17,464 | 6.0 | 16 | 36 % | 0.40 % |
13 | Mozambique | 30,528,673 | 2.90 % | 859,839 | 39 | 786,380 | -5,000 | 5.5 | 17 | 31 % | 0.40 % |
14 | Ghana | 29,463,643 | 2.18 % | 630,014 | 129 | 227,540 | -10,000 | 4.2 | 20 | 53 % | 0.39 % |
15 | Madagascar | 26,262,810 | 2.71 % | 691,915 | 45 | 581,795 | -1,500 | 4.4 | 19 | 35 % | 0.34 % |
16 | Côte d'Ivoire | 24,905,843 | 2.52 % | 611,093 | 78 | 318,000 | 12,000 | 5.1 | 18 | 50 % | 0.33 % |
17 | Cameroon | 24,678,234 | 2.60 % | 624,507 | 52 | 472,710 | -7,200 | 5.0 | 18 | 55 % | 0.32 % |
18 | Niger | 22,311,375 | 3.88 % | 834,027 | 18 | 1,266,700 | -5,699 | 7.4 | 15 | 18 % | 0.29 % |
19 | Burkina Faso | 19,751,651 | 2.91 % | 558,269 | 72 | 273,600 | -25,000 | 5.6 | 17 | 30 % | 0.26 % |
20 | Malawi | 19,164,728 | 2.91 % | 542,624 | 203 | 94,280 | -6,000 | 4.9 | 17 | 16 % | 0.25 % |
21 | Mali | 19,107,706 | 3.05 % | 565,726 | 16 | 1,220,190 | -60,490 | 6.4 | 16 | 38 % | 0.25 % |
22 | Zambia | 17,609,178 | 3.01 % | 515,048 | 24 | 743,390 | -6,898 | 5.2 | 17 | 39 % | 0.23 % |
23 | Zimbabwe | 16,913,261 | 2.32 % | 383,357 | 44 | 386,850 | -50,000 | 4.0 | 19 | 30 % | 0.22 % |
24 | Senegal | 16,294,270 | 2.80 % | 443,703 | 85 | 192,530 | -19,999 | 5.0 | 18 | 43 % | 0.21 % |
25 | Chad | 15,353,184 | 3.04 % | 453,190 | 12 | 1,259,200 | 20,000 | 6.3 | 16 | 21 % | 0.20 % |
26 | Somalia | 15,181,925 | 2.98 % | 439,402 | 24 | 627,340 | -45,374 | 6.6 | 17 | 31 % | 0.20 % |
27 | Guinea | 13,052,608 | 2.64 % | 335,432 | 53 | 245,720 | -50,000 | 5.1 | 18 | 38 % | 0.17 % |
28 | South Sudan | 12,919,053 | 2.73 % | 343,339 | 21 | 610,952 | 85,000 | 5.2 | 19 | 19 % | 0.17 % |
29 | Rwanda | 12,501,156 | 2.40 % | 292,749 | 507 | 24,670 | -15,820 | 4.2 | 19 | 32 % | 0.16 % |
30 | Tunisia | 11,659,174 | 1.10 % | 127,047 | 75 | 155,360 | -13,193 | 2.3 | 31 | 66 % | 0.15 % |
31 | Benin | 11,485,674 | 2.77 % | 309,982 | 102 | 112,760 | -8,454 | 5.2 | 18 | 45 % | 0.15 % |
32 | Burundi | 11,216,450 | 3.24 % | 352,205 | 437 | 25,680 | -14,000 | 6.0 | 18 | 13 % | 0.15 % |
33 | Togo | 7,990,926 | 2.48 % | 193,232 | 147 | 54,390 | -1,999 | 4.7 | 19 | 39 % | 0.10 % |
34 | Sierra Leone | 7,719,729 | 2.15 % | 162,517 | 107 | 72,180 | -4,200 | 4.8 | 18 | 35 % | 0.10 % |
35 | Libya | 6,470,956 | 1.51 % | 96,340 | 4 | 1,759,540 | -86,681 | 2.4 | 27 | 79 % | 0.08 % |
36 | Congo | 5,399,895 | 2.64 % | 139,145 | 16 | 341,500 | -12,000 | 4.9 | 19 | 60 % | 0.07 % |
37 | Eritrea | 5,187,948 | 2.35 % | 119,117 | 51 | 101,000 | -32,000 | 4.4 | 19 | 32 % | 0.07 % |
38 | Liberia | 4,853,516 | 2.57 % | 121,610 | 50 | 96,320 | -4,000 | 4.8 | 19 | 49 % | 0.06 % |
39 | Central African Republic | 4,737,423 | 1.68 % | 78,343 | 8 | 622,980 | -79,226 | 5.1 | 18 | 43 % | 0.06 % |
40 | Mauritania | 4,540,068 | 2.71 % | 119,884 | 4 | 1,030,700 | 8,000 | 4.9 | 20 | 57 % | 0.06 % |
41 | Namibia | 2,587,801 | 2.13 % | 54,007 | 3 | 823,290 | -274 | 3.6 | 21 | 47 % | 0.03 % |
42 | Botswana | 2,333,201 | 1.81 % | 41,540 | 4 | 566,730 | 3,000 | 2.9 | 24 | 52 % | 0.03 % |
43 | Lesotho | 2,263,010 | 1.33 % | 29,671 | 75 | 30,360 | -5,000 | 3.3 | 21 | 27 % | 0.03 % |
44 | Gambia | 2,163,765 | 3.01 % | 63,197 | 214 | 10,120 | -2,695 | 5.6 | 17 | 59 % | 0.03 % |
45 | Gabon | 2,067,561 | 2.09 % | 42,424 | 8 | 257,670 | 17,088 | 4.0 | 23 | 78 % | 0.03 % |
46 | Guinea-Bissau | 1,907,268 | 2.47 % | 45,985 | 68 | 28,120 | -2,001 | 4.9 | 19 | 50 % | 0.02 % |
47 | Swaziland | 1,391,385 | 1.76 % | 24,131 | 81 | 17,200 | -1,200 | 3.3 | 20 | 20 % | 0.02 % |
48 | Equatorial Guinea | 1,313,894 | 3.64 % | 46,205 | 47 | 28,050 | 18,000 | 5.0 | 22 | 26 % | 0.02 % |
49 | Mauritius | 1,268,315 | 0.25 % | 3,177 | 625 | 2,030 | -2,416 | 1.5 | 36 | 39 % | 0.02 % |
50 | Djibouti | 971,408 | 1.51 % | 14,423 | 42 | 23,180 | 1,200 | 3.1 | 24 | 74 % | 0.01 % |
51 | Réunion | 883,247 | 0.76 % | 6,685 | 353 | 2,500 | -2,828 | 2.4 | 35 | 99 % | 0.01 % |
52 | Comoros | 832,347 | 2.26 % | 18,435 | 447 | 1,861 | -2,000 | 4.6 | 20 | 28 % | 0.01 % |
53 | Western Sahara | 567,421 | 2.68 % | 14,793 | 2 | 266,000 | 572 | 2.6 | 27 | 92 % | 0.01 % |
54 | Cabo Verde | 553,335 | 1.27 % | 6,947 | 137 | 4,030 | -2,210 | 2.5 | 24 | 62 % | 0.01 % |
55 | Mayotte | 259,682 | 2.62 % | 6,637 | 692 | 375 | -300 | 4.1 | 19 | 44 % | 0.00 % |
56 | Sao Tome & Principe | 208,818 | 2.20 % | 4,491 | 218 | 960 | -1,120 | 4.7 | 18 | 67 % | 0.00 % |
57 | Seychelles | 95,235 | 0.53 % | 498 | 207 | 460 | -440 | 2.4 | 35 | 54 % | 0.00 % |
58 | Saint Helena | 4,074 | 0.62 % | 25 | 10 | 390 | N.A. | N.A. | 40 % | 0.00 % |
Comments
Post a Comment